Les Les Nouvelles de l'archéologie, n° 138/janvier 2015

Méthodes et formations en archéométrie en France
Jean-Philip BRUGAL,Philippe DILLMANN
Editeur
MSH ouvrages
Date de publication
30 mars 2015
FORMAT
Livre broché
12.00 €
Ajout au panier /
Actuellement Indisponible
ISSN 02427702
Date de première publication du titre 30 mars 2015
ISBN 9782735119943
EAN-13 9782735119943
Référence NDA138-02
Nombre de pages de contenu principal 64
Format 21 x 30 x .5 cm
Poids 284 g

Philippe Dillmann, Jean-Philip Brugal | Cai-rn : un réseau pour l'archéométrie

Yannicke Dauphin | La fossilisation des tissus dentaires et osseux : structure, composition, implications

Eva-Maria Geigl | L'apport de la paléogénétique et de la paléogénomique à l'archéologie

Marine Gay, Katharina Müller, Frédéric Plassard, Ina Reiche | Les pigments et les parois des grottes préhistoriques ornées. Apport des développements analytiques récents à l'identification et à l'évaluation de leur évolution dans le temps

François Lévêque, Vivien Mathé | Prospection magnétique 3D à haute résolution. Du site à l'objet

François-Xavier Le Bourdonnec, Ludovic Bellot-Gurlet, Carlo Luglié, Céline Bressy-Leandri | Archéométrie de l'obsidienne : déchiffrer la circulation d'une matière première

Philippe Dillmann, Stéphanie Leroy, Alexandre Disser, Sylvain Bauvais, Enrique Vega, Philippe Fluzin | Dernières avancées des études sur la production, la circulation
et la datation des métaux ferreux archéologiques

Sandrine Baron, Marie-Pierre Coustures | Apports et limites des méthodes isotopiques pour restituer la circulation des métaux aux périodes anciennes

Philippe Colomban, Ludovic Bellot-Gurlet | Analyses non destructives par spectroscopies infrarouge et Raman. Du laboratoire au site

Rémi David, Chantal Leroyer, Florence Mazier | Les modélisations du couvert végétal en palynologie. Pour une meilleure restitution des paléoenvironnements végétaux

Marie Balasse, Delphine Frémondeau, Carlos Tornero | Rythmes saisonniers des élevages préhistoriques en Europe tempérée. L'outil isotopique traceur de la distribution des naissances du cheptel domestique

Léa Drieu, Martine Regert | Substances naturelles liées aux céramiques archéologiques
 

Informations scientifiques

Philippe Dillmann, Marie Balasse, Ludovic Bellot-Gurlet, avec la collaboration de Jean-Philip Brugal, Matthieu Lebon, Chantal Leroyer, Vivien Mathé, Norbert Mercier, Christine Oberlin, Martine Regert, Eva-Maria Geigl, Ina Reiche, Anne Schmitt, Sandrine Baron | Objectif et actions du réseau Cai-rn

Recommandations