100 Notions management et numérique

Gilles ROUET
Collection
100 notions
Date de publication
10 mai 2017
Résumé
Cet ouvrage sur le management et le numérique propose, en 100 notions, un parcours évidemment non exhaustif de l'impact de la révolution numérique sur les pratiques, usages, méthodes et outilsdu management.La " transformation digitale " (ou numérique) est devenue une priorité stratégique pour beaucoup d'entreprises comme d'administrations qu'il s'agit d'initier, d'accompagner, de prolonger. Il faut intégrer de nouveaux outils, de nouveaux comportements, de nouveaux modes de relations avec les clients, les usagers, les consommateurs, les actionnaires, les citoyens.Le numérique transforme les métiers et les compétences à valoriser, les modes collaboratifs s'imposent, des organisations deviennent plus ou moins " plates " ou " latérales ", les " silos " implosent. Il ne s'a ... Lire la suite
FORMAT
Livre broché
29.00 €
Ajout au panier /
Actuellement Indisponible
Date de première publication du titre 10 mai 2017
ISBN 9791091636094
EAN-13 9791091636094
Référence 121331-92
Nombre de pages de contenu principal 318
Format 20 x 20 x 2.2 cm
Poids 720 g

| Présentation

1 | Algorithmes et décisions publiques
2 | ASTAG. L'apprentissage, le stage et le développement personnel et professionnel à l'ère du numérique
3 | Astroturfing. Commentaires favorables sur les réseaux sociaux
4 | ATAWAD
5 | Big Data (Mégadonnées)
6 | Big Data marketing (Mégadonnées marketing)
7 | Big Data RH 28
8 | Blockchain (et Bitcoin)
9 | Blog
10 | BPM (Business Process Management) et stratégie digitale
11 | Cloud computing
12 | Communautés de création
13 | Communautés de pratique (CoPs)
14 | Communautés d'intérêts
15 | Communication financière numérique des collectivités locales
16 | Communication financière numérique des sociétés cotées
17 | Community management (Animation de communauté)
18 | Community Manager et interactions virtuelles
19 | Conditions de travail et numérique
20 | Contrôle de gestion et numérique
21 | Convergence NBIC
22 | Crowdfunding et numérique : la culture par les foules ?
23 | Crowdsourcing
24 | Digital workplace
25 | E-achat
26 | E-administration et usagers
27 | E-compétences
28 | Économie du partage
29 | Écosystème collaboratif
30 | Écosystème d'affaires virtuel
31 | E-démocratie et gestion de la relation citoyen
32 | Éditorialisation
33 | E-formation et innovation
34 | E-Gouvernance
35 | E-learning
36 | E-learning, une compétence numérique
37 | E-management
38 | E-management et services publics
39 | E-manager l'état stratège
40 | Entre big data et big brother
41 | Entreprise 2.0
42 | E-orientation (Marketing) stratégique
43 | Équipe virtuelle
44 | E-recrutement
45 | E-services RH
46 | Espace numérique
47 | Espace collaboratif
48 | Esprit critique en management du projet
49 | Évaluer avec le numérique
50 | Évolution de la formation (Parcours multimodaux) en management de projet
51 | Expérience client/digital
52 | Extranet
53 | Forum
54 | Gamification
55 | Innovation et numérique
56 | INTC (Innovations Numériques de la Transmission des Connaissances)
57 | Intelligence digital ou ubérisation des politiques publiques
58 | Intelligence économique
59 | Interaction
60 | Intranet
61 | Intranet et télétravail
62 | Knowledge Management (Gestion des connaissances)
63 | Lobbying et e-lobbying
64 | Logiciel libre
65 | Maîtrise d'usage (MUE)
66 | Management de projet de cybersécurité
67 | Management interculturel et numérique
68 | Management numérique du sport
69 | Marketing automation
70 | Marketing relationnel
71 | Microblog
72 | Modélisation de l'entreprise numérique
73 | MOOC (Massive Open Online Course)
74 | Numérique et entrepreneuriat. Quand le soutienà l'entrepreneuriat passe au numérique
75 | Numérique et Responsabilité Sociale des Universités (RSU)
76 | Objets connectés
77 | Performativité des théories managériales
78 | Phygital
79 | Plateformes de transformation
80 | Portail d'entreprise
81 | Projet d'entreprise et numérique
82 | Public image i-Limited
83 | Réseau social
84 | Réseau social d'entreprise
85 | Sécurité des systèmes d'information
86 | Serious games en management de projet
87 | Smart Data (Données intelligentes)
88 | Stratégie multicanale
89 | Stratégie omnicanale
90 | SRM (Supplier Relationship Management)
91 | SIRH (Système d'Information des Ressources Humaines)
92 | SNCG (Système numérique de contrôle de gestion)
93 | TCC (Technologie de contrôle capacitant)
94 | Transformation numérique des entreprises
95 | Ubérisation
96 | Ubérisation et marketing
97 | Ville numérique
98 | Visualisation de l'information
99 | Wiki
100 | Workflow (Flux de travail)

Cet ouvrage sur le management et le numérique propose, en 100 notions, un parcours évidemment non exhaustif de l'impact de la révolution numérique sur les pratiques, usages, méthodes et outilsdu management.La " transformation digitale " (ou numérique) est devenue une priorité stratégique pour beaucoup d'entreprises comme d'administrations qu'il s'agit d'initier, d'accompagner, de prolonger. Il faut intégrer de nouveaux outils, de nouveaux comportements, de nouveaux modes de relations avec les clients, les usagers, les consommateurs, les actionnaires, les citoyens.Le numérique transforme les métiers et les compétences à valoriser, les modes collaboratifs s'imposent, des organisations deviennent plus ou moins " plates " ou " latérales ", les " silos " implosent. Il ne s'agit pas uniquement de chercher à obtenir de meilleures performances collectives, ces évolutions dépassent très largement les aspects technologiques et questionnent notre responsabilité sociétale. Nous sommes témoins et acteurs des profondes mutations sociales, culturelles, organisationnelles, idéologiqueset avons à maîtriser ces transformations parfois radicales et très rapides d'écosystèmes d'affaires comme de services.Plus de quarante professionnels, consultants, experts, enseignants, chercheurs, ont permis la réalisation de cette publication: Thomas Alix, Christophe Assens, Mourad Attarça, Gilles Balmisse, Pierre Bauby, Radhia Ben Messaoud, Benjamin Benoit, Jean-Pierre Bouchez, Tarik Boussisse, Thierry Burger-Helmchen, Thierry Côme, Delphine De St Julien, Mathieu Dunes, Jérôme Dupuis, Joëlle Ensminger, Maria Fuhrlmann, Michel Germain, François Goxe, Jean-Roch Houllier, Nicolas Jullien, Vincent Lecorche, Marc Lippa, Christophe Lips, Carine Luangsay-Catelin, Stéphane Magne, Audray Ludivine Mavoungou Yesset, Muriel Michel-Clupot, Dany Mont, Jean-Luc Moriceau, Hongxia Peng, Gérald Péoux, Christelle Perrin, Sophie Raedersdorf, Louis-Caleb Remanda, Isabelle Reyre, Serge Rouot, Sana Rouis Skandrani, Mounir Soudani, Édouard Tessier, Guillermo Velazquez-Valadez, Marc Veyrat, Michael Viegas Pires & Marcello Vitali-Rosati.

Recommandations

Ajouter un partenaire

1. Structure

2. Réprésentant légal

3. Convention

4. IBAN

* champ obligatoire
* champ obligatoire
* champ obligatoire
* champ obligatoire

Ajouter une personne

1. Personne

Ajouter une entreprise

1. Structure

2. Réprésentant légal

* champ obligatoire
* champ obligatoire